생산설비
사업분야 > 생산설비
고려차량 생산능력
![]() |
차량신조 50년간 축적된 노하우와 기술로 사고없는 철도차량 설계 및 제작, 국내 유일(철도공사 제외) 철도차량 제작 및 유지보수 서비스 제공 |
![]() |
차량개조 안전성 있는 차량개조, 뛰어난 기술과 센스로 차량의 구조를 파악하여, 사전 검증을 통한 완전한 개조 |
![]() |
차량검수 철도차량 원래의 최적 기능 상태로 유지시켜 운행에 대한 가용성 증대, 차량의 사전 고장예측, 사후 고장보수, 정기검수 실시, 철저한 품질관리를 통한 기술력 축적 |
![]() |
차량신조 철도차량 설계 및 제작 |

차량개조 안전성 있는 차량개조 |
![]() |
차량검수 철도차량 원래의 최적 기능 상태로 유지시켜 운행에 대한 가용성 증대, 차량의 사전 고장예측, 사후 고장보수, 정기검수 실시, 철저한 품질관리를 통한 기술력 축적 |
1. 차량신조
공장별 | 생산능력(Y) | 비고 | |
정상능력 | 비상능력 | ||
부산본사 | 250 | 300 | 화차기준 |
경인지사 | 20 | 30 | 모터카기준 |
합계 | 270 | 330 |
정상능력 270
비상능력 330
2. 차량개조
공장별 | 생산능력(Y) | 비고 | |
정상능력 | 비상능력 | ||
부산본사 | 500 | 700 | 화차기준 |
경인지사 | 300 | 400 | 화차기준 |
합계 | 800 | 1100 |
정상능력 800
비상능력 1100
3. 정기검수
공장별 | 생산능력(Y) | 비고 | |
정상능력 | 비상능력 | ||
부산본사 | 500 | 700 | 화차기준 |
경인지사 | 300 | 400 | 화차기준 |
합계 | 800 | 1100 |
정상능력 800
비상능력 1100
고려차량 시설 및 설비현황
부산 및 경인 지사내, 고려차량 전용 선로 및 크레인, 전력 설비 등
각종 철도차량의 제작, 유지보수, 개조, 검수 등에 필요한 모든 설비를 일체 보유하여 항시 운영 가능
1. 시설현황
구분 | 시설명 | 규격 | 수량 |
건물 | 사무실 | 500㎡ | 1 |
사무실 | 230㎡ | 1 | |
조립공장 | 15m x 100m | 1 | |
삭정공장 | 6m x 30m | 1 | |
도장고장 | 8m x 100m | 1 | |
압입실 | 8m x 10m | 1 | |
부품창고 | 8m x 20m | 1 | |
6m x 15m | 1 | ||
8m x 15m | 2 | ||
선로 | 청원선 | GAUGE 1,435mm x 800mm | 1 |
GAUGE 1,435mm x 200mm | 1 | ||
작업선 | GAUGE 1,435mm x 400mm | 1 |
2. 설비현황
구분 | 시설명 | 규격 | 수량 |
생산설비 | 수용전력 | 300/150/100 KVA | 1 |
COUNTRY 크레인 | 20/5 TON | 1 | |
OVERHEAD 크레인 | 10, 6, 5 TON | 02/1/1 | |
호이트스 크레인 | 6 TON | 1 | |
휠 압입기 | |||
베어링 압입기 | 1 | ||
제동시험기 | 1 | ||
정하중 지그 (대차) | 200 TON | 1 | |
삭정기 | 2 | ||
UNDERFRAME JIG | 30m x 5m | 2 | |
UNDERFRAME 회전 JIG | 30m x 5m | 1 | |
정하중 JIG | 250 TON | 1 | |
가대차 | 24 | ||
파이프 M/C | 3 DICE, 7 TON | 1 | |
파이프 벤딩 | 1 | ||
RADIAL 드릴 | DA-1100R | 2 | |
진동펌프 | 250/100 TON | 1 | |
용접기 | CO2, ARC, MIG ARC | 40 |
문의전화
031.462.7177
(주)고려차량